1.
2.
3.
| 提供商/节点 | 配置 | 到KL平均RTT(ms) | 带宽实测(Mbps) | 丢包率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 本地VPS(Shinjiru) | 4vCPU/8GB/1Gbps | 2 | 900 | 0.1 |
| Exabytes(本地) | 2vCPU/4GB/500Mbps | 3 | 420 | 0.3 |
| AWS KL 区 | t3.xlarge/最高5Gbps | 2 | 1200 | 0.05 |
| DigitalOcean SG | 4vCPU/8GB/1Gbps | 4 | 850 | 0.2 |
| Vultr SG | 4vCPU/8GB/1Gbps | 5 | 800 | 0.4 |
4.
5.
6.