1.
2.
| 项 | 马来西亚本地VPS | 新加坡VPS | 美国西岸VPS |
|---|---|---|---|
| 月租 | RM120(约USD26) | USD30 | USD25 |
| 出站带宽(2TB/月估算) | 包含/或USD10 | USD15 | USD40 |
| CDN费用(加速) | USD10 | USD12 | USD30 |
| 预计月总成本 | 约USD46 | 约USD57 | 约USD95 |
3.
4.
5.
6.
| 场景 | 典型配置 | 预估月价(USD) |
|---|---|---|
| 博客/企业站 | 1 vCPU /1GB /30GB SSD / 1TB流量 | 8-15 |
| 中小电商 | 2 vCPU /4GB /80GB NVMe / 2TB流量 | 40-90 |
| 流媒体/高并发 | 4+ vCPU /16GB /500GB /CDN+清洗 | 200+ |
7.